Bewerken van PUB:Bitcoin verbruikt meer energie dan een grote luchtvaartmaatschappij die 200 miljoen passagiers per jaar vervoert, aldus nieuw onderzoek

Uit BitcoinWiki.nl
Waarschuwing: Je bent niet aangemeld. Je IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als je wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer je je aanmeldt of een account aanmaakt, worden je bewerkingen aan je gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er nog andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Je tekst
Regel 3: Regel 3:
}}{{Quote|Een ander punt van zorg is dat veel van de hash power (energieconsumptie) uit China afkomstig is, waar de overheid mining actief stimuleert en waar de elektriciteitsprijzen heel laag zijn dankzij het gebruik van kolen.}}{{Reactie|onwaar=Bruinkool is inmiddels niet meer goedkoper dan renewables. Mede hierdoor zien we de laatste jaren een aanzienlijke vergroening in de Bitcoin space. Dit zal alleen maar verder toenemen}}{{Reactie|zieook=Https://journal.bitcoinreserve.com/bitcoin-a-bold-american-future/|mening=Tevens is er een nieuwe trend ontstaan waarbij Bitcoin in het gat van energieverspilling sprint en gebruik maakt van wat anders verspilde energie zou zijn.}}
}}{{Quote|Een ander punt van zorg is dat veel van de hash power (energieconsumptie) uit China afkomstig is, waar de overheid mining actief stimuleert en waar de elektriciteitsprijzen heel laag zijn dankzij het gebruik van kolen.}}{{Reactie|onwaar=Bruinkool is inmiddels niet meer goedkoper dan renewables. Mede hierdoor zien we de laatste jaren een aanzienlijke vergroening in de Bitcoin space. Dit zal alleen maar verder toenemen}}{{Reactie|zieook=Https://journal.bitcoinreserve.com/bitcoin-a-bold-american-future/|mening=Tevens is er een nieuwe trend ontstaan waarbij Bitcoin in het gat van energieverspilling sprint en gebruik maakt van wat anders verspilde energie zou zijn.}}
[[Bestand:Estimated energy consumption.jpg|gecentreerd|kaderloos|1000x1000px|Estimated Energy Consumption in 2017. ]]
[[Bestand:Estimated energy consumption.jpg|gecentreerd|kaderloos|1000x1000px|Estimated Energy Consumption in 2017. ]]
{{Quote|De cryptomunten die de centrale banken daarentegen voorstaan, zouden weer een minder zware impact hebben, aldus het rapport. }}{{Reactie|mening=Dit is niet bewezen. Ook de CBDC's zullen gebruik maken van server opslag en ook dit zou een vergelijkbare hoeveelheid aan energie gaan kosten.}}{{Reactie}}{{Quote|Democratisering en decentralisering van geld zijn weliswaar waardevol, “maar de negatieve aspecten wegen veel zwaarder. Anonimiteit stimuleert en ondersteunt criminele activiteiten”, schrijven de onderzoekers. }}{{Reactie|onwaar=De meeste criminele activiteiten en witwas praktijken vinden plaats via het "reguliere" systeem. Verschillende studies hebben dit al reeds uitgewezen.}}
{{Quote|De cryptomunten die de centrale banken daarentegen voorstaan, zouden weer een minder zware impact hebben, aldus het rapport. }}{{Reactie|mening=Dit is niet bewezen. Ook de CBDC's zullen gebruik maken van server opslag en ook dit zou een vergelijkbare hoeveelheid aan energie gaan kosten.}}{{Reactie}}{{Quote|Democratisering en decentralisering van geld zijn weliswaar waardevol, “maar de negatieve aspecten wegen veel zwaarder. Anonimiteit stimuleert en ondersteunt criminele activiteiten”, schrijven de onderzoekers. }}{{Reactie|onwaar=De meeste criminele activiteiten en witwas praktijken vinden plaats via het "reguliere" systeem. Verschillende studies hebben dit al reeds uitgewezen.}}{{Quote|Het rapport van Bank of America komt daarnaast met een bredere evaluatie van bitcoin en concludeert dat de prijsstijging de belangrijkste reden is om in bitcoin te investeren – en niet de bescherming tegen inflatie of diversificatie.}}{{Reactie|onwaar=Bitcoin is de enige asset met echte "price discovery". Tevens is er bij Bitcoin sprake van digitale schaarste en is het "harder" dan goud. Zie hiervoor ook het [[Modellen_en_voorspellingen#Stock-to-Flow|Stock2Flow model van PlanB]]. Het idee dat Bitcoin alleen speculatieve waarde heeft is dus niet alleen feitelijk onjuist maar ook misleidend.}}
[[Bestand:Illicit entities Bitcoin.jpg|gecentreerd|miniatuur|1000x1000px]]
Zoals bovenstaand te lezen is, bedroeg het totale aantal aan fraudeleuze transacties circa 11 miljard. Het klopt dat dit zeker niet weinig is. Maar het totale aantal fraudeleuze en illigale transacties via het reguliere systeem wordt geschat tussen de 800 en 2.000 Miljard US dollar. [https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html Link]{{Quote|Het rapport van Bank of America komt daarnaast met een bredere evaluatie van bitcoin en concludeert dat de prijsstijging de belangrijkste reden is om in bitcoin te investeren – en niet de bescherming tegen inflatie of diversificatie.}}{{Reactie|onwaar=Bitcoin is de enige asset met echte "price discovery". Tevens is er bij Bitcoin sprake van digitale schaarste en is het "harder" dan goud. Zie hiervoor ook het [[Modellen_en_voorspellingen#Stock-to-Flow|Stock2Flow model van PlanB]]. Het idee dat Bitcoin alleen speculatieve waarde heeft is dus niet alleen feitelijk onjuist maar ook misleidend.}}
Let op: alle bijdragen aan BitcoinWiki.nl worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie BitcoinWiki NL:Auteursrechten voor details). Als je niet wilt dat je tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij beloof je ons tevens dat je deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij je daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)