Geplaatst door Marnix

Uit BitcoinWiki.nl

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
10 feb 2021 16:08 BTCwiki.png (bestand) 406 kB   1
11 feb 2021 09:16 Notepad.png (bestand) 12 kB   1
14 feb 2021 13:39 Doneer.png (bestand) 3 kB   1
17 feb 2021 13:59 2020-3rd-Global-Cryptoasset-Benchmarking-Study-1.pdf (bestand) 3,36 MB   1
19 feb 2021 07:45 Sup time lines.png (bestand) 117 kB   1
19 feb 2021 07:45 Sup over time-3.png (bestand) 130 kB   1
25 feb 2021 09:32 Consumentenprijsindex-cp.png (bestand) 58 kB https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/02/inflatie-1-3-procent-in-2020 1
25 feb 2021 09:48 M2SL.png (bestand) 37 kB https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL 1
27 feb 2021 12:38 Artikel-Uploaden-Stap-1.png (bestand) 190 kB   1
27 feb 2021 12:43 Artikel uploaden Stap 2.png (bestand) 48 kB   1
27 feb 2021 12:48 Image.png (bestand) 21 kB   1
27 feb 2021 12:48 Nieuwsartikel Sjabloon.png (bestand) 8 kB   1
27 feb 2021 12:49 Velden invoegen.png (bestand) 13 kB   1
27 feb 2021 12:49 Velden invoeren.png (bestand) 19 kB   1
27 feb 2021 12:50 Quote invoegen.png (bestand) 9 kB   1
1 mrt 2021 08:54 Dollar-longterm.png (bestand) 649 kB   1
2 mrt 2021 07:29 Lightning-BTC.svg (bestand) 104 kB   3
2 mrt 2021 16:00 Umbrel-Lightning-Address.jpg (bestand) 288 kB   2
3 mrt 2021 09:19 Datalek-litebit-2021.jpg (bestand) 433 kB Langere versie 2
3 mrt 2021 13:18 Kaas-chart.png (bestand) 585 kB   1
4 mrt 2021 06:13 Dlc.pdf (bestand) 138 kB Discreet Log ContractsThaddeus DryjaMIT Digital Currency Initiative https://adiabat.github.io/dlc.pdf 1
5 mrt 2021 12:15 Lightning-BTC-Alies500k.svg (bestand) 7 kB   3
5 mrt 2021 12:16 Lightning-BTC-Alies400k.svg (bestand) 7 kB   2
8 mrt 2021 10:28 Vergelijk energie.png (bestand) 141 kB   1
10 mrt 2021 11:29 Grafiek walletgebruik onderzoek Cambridge.png (bestand) 29 kB   1
12 mrt 2021 13:34 Nederlandse Nodes.png (bestand) 972 kB   1
18 mrt 2021 09:31 DAG.svg (bestand) 6 kB   1
18 mrt 2021 11:40 Lightning Terminal.png (bestand) 380 kB   1
18 mrt 2021 13:25 Citadel-setup-RGB-1.png (bestand) 264 kB   1
18 mrt 2021 13:26 Citadel-setup-RGB-2.png (bestand) 309 kB   1
24 mrt 2021 07:29 Number go Up.png (bestand) 264 kB   1
10 mei 2021 07:39 Torconn.svg (bestand) 106 kB   1
25 mei 2021 08:11 Energiemix Bitcoin.png (bestand) 1,12 MB   1
20 jul 2021 09:14 Betaling met lange route.png (bestand) 49 kB   1
20 jul 2021 09:15 Ring of Fire.png (bestand) 374 kB   1
29 jan 2022 09:40 Seedplate.png (bestand) 1,02 MB   1
29 jan 2022 09:46 Cryptosteel-capsule.jpg (bestand) 58 kB   1
29 jan 2022 09:47 Ringen.jpg (bestand) 190 kB   1
29 jan 2022 09:51 StampStationHornbach.stl (bestand) 48 kB 3d-bestand om met hornbachspullen aan de slag te kunnen met een stalen backup 1
29 jan 2022 10:05 Werkplek Seed Zelf.jpg (bestand) 122 kB   1
11 okt 2023 09:19 BTC AMS 2023 Schedule.jpeg (bestand) 134 kB   1
19 okt 2023 06:32 LightningPiggy foto.jpg (bestand) 39 kB   1
19 okt 2023 07:02 PenniemATM.jpg (bestand) 161 kB   1
17 nov 2023 14:22 PasOp.svg (bestand) 2 kB   2
5 jan 2024 14:27 Twee versies Blockhunters .jpg (bestand) 149 kB   1
5 mrt 2024 10:21 Eerste Hulp.png (bestand) 21 kB   1
5 mrt 2024 10:22 Bitcoin kopen.png (bestand) 35 kB   3
5 mrt 2024 12:49 Bitcoin opslaan.png (bestand) 32 kB   2