Vertaling Engelse woorden: verschil tussen versies

Uit BitcoinWiki.nl
(Toevoegen woorden MBTC)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(26 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Category:VertalingGevraagd]]
{{ZieOok|Populaire afkortingen}}


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Regel 6: Regel 6:
! Engels woord !! Nederlandse vertaling !! Uitleg
! Engels woord !! Nederlandse vertaling !! Uitleg
|-
|-
| Wallet || Portemonnee || Software om je bitcoin in op te slaan
| '''[[blockchain]]''' || blockchain || "blokketen"; een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in datablokken die cryptografisch valideerbaar zijn.
|-
|-
| Network fee || Netwerkkosten || De hoeveelheid bitcoin die je extra betaalt voor het laten minen van je transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte
| (bitcoin) holders || '''bezitters''' || gebruikers / bitcoin houders
|-
|-
| Private Key || Privésleutel || Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden
| (lack of) coincidence of wants || (gebrek aan) samenkomst van wensen || OF toevallige samenkomst van wensen
|-
| (bitcoin) holders || bezitters || gebruikers / bitcoin houders
|-
| (lack of) coincidence of wants || gebrek aan samenkomst van wensen || OF toevallige samenkomst van wensen /
|-
|-
| (natural) resources || (natuurlijke) hulpbronnen || (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden
| (natural) resources || (natuurlijke) hulpbronnen || (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden
|-
|-
| asset || vermogen || eigenschap (andere context) / activa
| asset || '''activa''' of vermogen || eigenschap (andere context) / activa
|-
|-
| Austrian economics || Oostenrijkse (economische) school || ? /  
| Austrian economics || [[Oostenrijkse school|'''Oostenrijkse (economische) school''']] || In Bitcoin context slaat dit op het boek "Principles of Economics" (1871) van Carl Menger, een Oostenrijks econoom.
Menger legde in zijn boek uit dat de economische waarden van goederen en diensten subjectief van aard zijn, dus wat voor jou waardevol is, is misschien niet waardevol voor je buurman.
Tegenhanger van de zogenaamde [https://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics Keynesian economics]
|-
|-
| backed by (gold) || gedekt door (goud) || bekrachtigd / ondersteund
| backed by (gold) || gedekt door (goud) || bekrachtigd / ondersteund
|-
|-
| balance of payments (BOP) crisis || valutacrisis || valutacrisis / Betalingsbalans crisis
| balance of payments (BOP) crisis || '''valutacrisis''' || valutacrisis / Betalingsbalans crisis
|-
|-
| base money || geldhoeveelheid, M0 || geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. )
| base money || '''geldhoeveelheid''', M0 || geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. )
|-
|-
| Bitcoin ledger || Bitcoingrootboek || ? /
| Bitcoin ledger || Bitcoingrootboek || Een metafoor voor de zogenaamde blockchain
|-
|-
| Bitcoin miners || Bitcoinminers || Bitcoin mijners / Bitcoin delvers.  "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen."
| Bitcoin miners || [[Mining|'''Bitcoinminers''']] || Bitcoin mijners / Bitcoin delvers.  "Computers in het bitcoin netwerk die concurreren om het volgende bitcoin block (gevuld met bitcoin transacties) te mogen beveiligen, en daarvoor een beloning ontvangen."
|-
|-
| Bitcoin wallet || Bitcoinwallet || ? / "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen"
| Bitcoin wallet || '''[[Bitcoin opslaan|Bitcoinwallet]]''' || Term die zowel gebruikt wordt voor de "sleutelring" van een reeks bij elkaar horende adressen alsmede de software voor het bewaren van deze privésleutels en het maken en bijhouden van transacties.
|-
|-
| block reward (fees + subsidy) || block/blok beloning || ? /
| block reward || block/blokbeloning || De hoeveelheid BTC die wordt toegekend aan een miner zodra deze met succes een nieuw blok beveiligt. De beloning bestaat uit twee componenten: de subsidie ​​en de transactiefees.
De subsidie ​​bestaat uit door het bitcoin algoritme nieuw gegenereerde coins. Het andere deel bestaat uit transactiefees betaald door transacties die zijn opgenomen in het desbetreffende bitcoin block.
|-
|-
| block subsidy || block/bloksubsidie || beloning voor miners / vergoeding per block/blok
| block subsidy || block/bloksubsidie || De subsidie ​​bestaat uit ndoor het bitcoin algoritme nieuw gegenereerde coins. De subsidie was oorspronkelijk 50 btc per blcok en wordt elke 210.000 blokken gehalveerd (ongeveer eens per vier jaar). Dit proces staat bekend als "halving". De huidige blocksubsidie is 6,25 btc.
|-
| blockchain || blockchain || blokketen / "een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in blokken data die cryptografisch herleidbaar zijn"
|-
|-
| bubble || bubbel || zeepbel / bubble
| bubble || bubbel || zeepbel / bubble
|-
|-
| censorship-resistance || censuurresistentie || weerbaarheid tegen censuur /
| censorship-resistance || censuurresistentie || Het is voor een ieder mogelijk om een bitcoin transactie te doen, zolang de regels van het bitcoin protocol worden gevolgd. Daarnaast is het onmogelijk voor een "derde partij" om een bitcoin transactie ongedaan te maken.
|-
|-
| clearing and settlement || 'verrekening' en 'verevening' || ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
| clearing and settlement || 'verrekening' en 'verevening' || ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
|-
|-
| cold storage || coldstorage || ? /
| Coinbase transaction || coinbase transactie || Is de eerste transactie in een blok. Het is een uniek type bitcoin transactie dat alleen door een miner kan worden gemaakt, om de blokbeloning en eventuele  transactiefees te innen.
|-
| [[cold storage]]|| koude opslag || om bitcoin te beschermen tegen aanvallen van hackers worden deze offline opgeslagen in cold storage, oftewel zonder toegang tot internet. Dit kan worden gedaan met behulp van een [[Bitcoin_opslaan#Papieren wallet|papieren wallet]] of [[Bitcoin_opslaan#Hardwarewallet|hardwarewallet]].
|-
|-
| commodities || koopwaar (goederen & grondstoffen) || grondstoffen / goederen
| commodities || koopwaar (goederen & grondstoffen) || grondstoffen / goederen
|-
|-
| consumable commodity || consumptiegoederen || ? /
| consensus rules || [[consensusregels]]||
|-
|-
| creation of Bitcoin || realisatie van bitcoin || ? / totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ...
| consumable commodity || consumptiegoederen ||  
|-
|-
| custodial service || bewaardienst || ? /
| creation of Bitcoin || realisatie van bitcoin || ? totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ...
|-
|-
| cyberspace || digitale wereld || ? /
| custodial service || bewaardienst || derde partij die je vertrouwt voor het waren van je privésleutels, de [[Geheime sleutel|geheime sleutels]].
|-
|-
| cypherpunk movement || ? || ? / Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren
| cyberspace || digitale wereld ||
|-
| cypherpunk movement || [[Cypherpunks|'''cypherpunkbeweging''']] || Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren
|-
|-
| debase, debasement || devalueren || degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering
| debase, debasement || devalueren || degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering
|-
|-
| digital cash || digitaal contant (geld) || ? / Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement
| digital cash || digitaal contant (geld) || Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement
|-
|-
| digital currency || digitale valuta || digitaal betaalmiddel /
| digital currency || digitale valuta || digitaal betaalmiddel
|-
|-
| double-spending problem || dubbele-uitgaven probleem || ? / editor: engels aanhouden is denk ik het beste
| [[Transacties#Double spend|double-spending problem]]|| dubbele-uitgaven probleem ||
|-
|-
| easy money || gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek || ? /
| easy money trap || valstrik van gemakkelijk geld || Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd
|-
|-
| easy money trap || valstrik van gemakkelijk geld || ? / Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd
| easy money || gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek ||
|-
|-
| excludable goods * || uitsluitbare goederen || exclusieve goederen /
| excludable goods * || uitsluitbare goederen || exclusieve goederen
|-
|-
| finale settlement || definitieve verrekening || ? /
| finale settlement || definitieve verrekening || Het is onmogelijk voor een "derde partij" om een bitcoin transactie ongedaan te maken. Wanneer een bitcoin transactie is opgenomen in de blockchain is deze "finaal".
|-
|-
| gold standard || gouden standaard  || goudstandaard / gouden standaard
| gold standard || goudstandaard || De goudstandaard is een muntstelsel waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is. Tot 1971 waren de meeste valuta gekoppeld aan de U.S. Dollar, die vervolgens gekoppeld was aan goud.
|-
|-
| gratification || voldoening || bevrediging /
| gratification || voldoening || bevrediging
|-
|-
| hard money || hard geld || echt geld /
| [[hard fork]]|| software update || Bij een hard fork worden de [[Consensusregels|regels]] van het bitcoin protocol minder streng. Hierbij bestaat het risico dat zich een splitsing van de blockchain voordoet.
|-
|-
| hoodie-clad hoodlumns || rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers || ? / capuchontuig
| hard money || [[Bitcoin gebruiken#Harde valuta|'''harde valuta''']] || geld dat niet bijgedrukt kan worden; ook wel 'sound money'.
|-
|-
| human history || geschiedenis van de mensheid || onze geschiedenis /
| hoodie-clad hoodlumns || rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers || in het Nederlands soms naar gerefereerd als 'bontkraagjes'.
|-
|-
| human time || onze tijd || menselijke tijd /
| human history || geschiedenis van de mensheid || onze [[Historie|geschiedenis]]
|-
| human time || onze tijd || menselijke tijd  
|-
|-
| immutable || niet wijzigbaar || onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar
| immutable || niet wijzigbaar || onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar
|-
|-
| incentive || drijfveer || ? / drijfveer, stimulans, prikkel
| incentive || drijfveer || drijfveer, stimulans, prikkel
|-
|-
| individual sovereignty || individuele soevereiniteit || ? /
| individual sovereignty || individuele soevereiniteit ||
|-
|-
| ledger || grootboek || boekhouding /
| ledger || grootboek || boekhouding  
|-
|-
| Lightning Network || Lightning Netwerk || Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen
| Lightning Network || [[Lightning]]<nowiki/>netwerk || Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen
|-
|-
| liquidity pool || liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? || beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit
| liquidity pool || liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? || beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit
|-
|-
| loanable funds || ? || ? /
| loanable funds || ||
|-
|-
| lowering time preference || tijdsvoorkeur verlagen || tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie
| lowering time preference || tijdsvoorkeur verlagen || tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie
|-
|-
| marginal utility || marginaal nut || marginale bruikbaarheid /
| marginal utility || marginaal nut || marginale bruikbaarheid  
|-
|-
| market bubble || zeepbel || ? /
| market bubble || zeepbel ||
|-
|-
| means of exchange || ruilmiddel || ? /
| means of exchange || [[Bitcoin gebruiken|'''ruilmiddel''']] ||
|-
|-
| mining || mijnen || ontginnen /
| [[Mining|'''mining''']] || mijnen, of beter delven || De term voor het proces waarbij nieuwe bitcoin worden gecreëerd.
|-
|-
| monetary medium || monetaire medium || ? /
| monetary medium || monetaire medium ||
|-
|-
| money supply || geldhoeveelheid || geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context)
| money supply || geldhoeveelheid || geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context)
|-
|-
| netting and settling payments || ? || ? / het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?)
| netting and settling payments || || het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?)
|-
| Network fee || [[Transacties#Kosten|Netwerkkosten]] || De hoeveelheid bitcoin die je betaalt voor het laten minen van een transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte (sat/byte).
|-
| networkparticipants || netwerk leden || In bitcoin context worden meestal de (peer-to-peer) nodes bedoeld
|-
|-
| node (to run a node) || node (een node runnen / beheren) || knooppunt  / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ).  "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren."
| node (to run a node) || [[Bitcoin node|node]] (een node runnen / beheren) || knooppunt  / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ).  "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren."
|-
|-
| notes || notas || notities / waardepapier
| node-operator || node bediener || De eigenaar c.q. gebruiker van een node
|-
|-
| opportunity costs || alternatieve kosten || ? /  
| notes || notas || notities / waarde- of bankpapier
|-
|-
| paper receipt || papieren tegoeden || ? / waardepapier
| opportunity costs || alternatieve kosten || de kosten van een economische keuze uitgedrukt in termen van de beste gemiste kans. Voorbeeld: als men nu een auto koopt van 30.000 euro kan dit geld niet worden gebruikt om bitcoin te kopen, wat tot gemiste opbrengst leidt als bitcoin in waarde stijgt.
|-
|-
| peer-to-peer network || peer-to-peer netwerk || ? / van mens tot mens, zonder derde persoon,
| paper receipt || papieren tegoeden || waardepapier
|-
|-
| physical cash || fysieke contanten || fysiek geld /
| peer-to-peer network || peer-to-peer netwerk || van individu tot individu, zonder tussenkomst van een derde partij.
|-
|-
| private / public key || privé & publieke sleutel || ? /  
| physical cash || fysiek geld  || fysiek geld / [https://nl.wikipedia.org/wiki/Chartaal_geld chartaal geld]
|-
|-
| processing power || rekenkracht || ? /
| Public key || Publieke sleutel || De publieke sleutel wordt afgeleid van de bijbehorende geheime sleutel. Hierbij wordt je publieke sleutel gebruikt om bitcoin ontvangstadressen te genereren en bitcoin te ontvangen.
|-
|-
| proven reserves || aantoonbare reserves || aantoonbare voorraden /  
| Private Key || [[Geheime sleutel]] || Je geheime sleutel (256-bit nummer) geeft je de beschikkingsmacht over je bitcoin en wordt gebruikt om bitcoin te versturen / bitcoin transacties te ondertekenen.
|-
|-
| raw materials || grondstoffen || ruwe materialen /
| processing power || rekenkracht ||  
|-
|-
| rival goods * || concurerende goederen || rivaliserende goederen /
| proven reserves || aantoonbare reserves || aantoonbare voorraden
|-
| raw materials || grondstoffen || ruwe materialen
|-
| rival goods * || concurrende goederen || rivaliserende goederen
|-
|-
| routing fee || geleidingskosten || passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten
| routing fee || geleidingskosten || passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten
|-
|-
| salable || verhandelbaar || verkoopbaar /
| salable over time, space and scale || verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal ||  langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang
|-
| salable || verhandelbaar || verkoopbaar  
|-
|-
| salable over time, space and scale || verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal || ? / langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang
| saving technology / technology for saving || technologie om te sparen || spaarmethode
|-
|-
| saving technology / technology for saving || technologie om te sparen || ? / spaarmethode
| scaling solutions / problem || schalingsoplossing, schaalcapaciteit,  || Zoals [[Lightning]] en [[Liquid]]
|-
|-
| scaling solutions / problem || schalingsoplossing, schaalcapaciteit,  || ? /
|seed
|seed of '''loper'''
|De loper van je [[Geheime sleutel|privésleutels]]
|-
|-
| settlement || afwikkeling || afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
| settlement || afwikkeling || afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
|-
| SHA-256 algorithm || SHA-256 algoritme || [[SHA]] staat voor "Secure Hash Algorithm". Dit algoritme gebruikt een input, bestaande uit bijvoorbeeld letters en cijfers en creëert aan de hand daarvan een output van 256 bits. Deze output wordt ook wel een 'hash' genoemd.
|-
| soft fork || software update || Bij een soft fork worden de regels van het bitcoin protocol strenger.
|-
|-
| sound money || solide vs onsolide geld (Ch1) || gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld
| sound money || solide vs onsolide geld (Ch1) || gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld
|-
|-
| soundness || soliditeit (Ch1) || degelijkheid /
| soundness || soliditeit (Ch1) || degelijkheid  
|-
|-
| sovereign base money || soeverein basisgeld || ? /
| sovereign base money || soeverein basisgeld || ?  
|-
|-
| stock‐to‐flow ratio || stock‐to‐flow ratio || stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode"
| stock‐to‐flow ratio || stock‐to‐flow ratio || stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode"
Regel 163: Regel 182:
|-
|-
| time preference || tijdsvoorkeur    || tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur   
| time preference || tijdsvoorkeur    || tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur   
|-
| [[Difficulty|Target]] || Doel || Doel waar miners naar zoeken 
|-
|-
| trustless transactions || vertrouwenloze transacties || ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is
| trustless transactions || vertrouwenloze transacties || ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is
|-
|-
| unit of account || rekeneenheid || ? /
| unit of account || [[Bitcoin gebruiken|'''rekeneenheid''']] || ?
|-
|-
| unit of measure || maateenheid || meeteenheid /
| unit of measure || meeteenheid || meeteenheid  
|-
|-
| unsound money || onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld || onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide
| unsound money || onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld || onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide
|-
|-
| wallet addresses || walletadressen || bitcoinadressen /
| wallet addresses || wallet[[adressen]] || bitcoinadressen
|-
| fork || fork || ? /
|-
| node-operator || ? || ? /
|-
| consensus rules || consensusregels || ? /
|-
|-
| networkparticipants || ? || ? /
| Wallet || [[Bitcoin opslaan|'''Portemonnee''']] || Software om bitcoin te beheren die in de [[Blockchain]] staan
|-
|-
|}
|}

Huidige versie van 10 okt 2023 om 16:55

Zie ook: Populaire afkortingen


Voorstel vertaling Engelse woorden
Engels woord Nederlandse vertaling Uitleg
blockchain blockchain "blokketen"; een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in datablokken die cryptografisch valideerbaar zijn.
(bitcoin) holders bezitters gebruikers / bitcoin houders
(lack of) coincidence of wants (gebrek aan) samenkomst van wensen OF toevallige samenkomst van wensen
(natural) resources (natuurlijke) hulpbronnen (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden
asset activa of vermogen eigenschap (andere context) / activa
Austrian economics Oostenrijkse (economische) school In Bitcoin context slaat dit op het boek "Principles of Economics" (1871) van Carl Menger, een Oostenrijks econoom.

Menger legde in zijn boek uit dat de economische waarden van goederen en diensten subjectief van aard zijn, dus wat voor jou waardevol is, is misschien niet waardevol voor je buurman. Tegenhanger van de zogenaamde Keynesian economics

backed by (gold) gedekt door (goud) bekrachtigd / ondersteund
balance of payments (BOP) crisis valutacrisis valutacrisis / Betalingsbalans crisis
base money geldhoeveelheid, M0 geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. )
Bitcoin ledger Bitcoingrootboek Een metafoor voor de zogenaamde blockchain
Bitcoin miners Bitcoinminers Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concurreren om het volgende bitcoin block (gevuld met bitcoin transacties) te mogen beveiligen, en daarvoor een beloning ontvangen."
Bitcoin wallet Bitcoinwallet Term die zowel gebruikt wordt voor de "sleutelring" van een reeks bij elkaar horende adressen alsmede de software voor het bewaren van deze privésleutels en het maken en bijhouden van transacties.
block reward block/blokbeloning De hoeveelheid BTC die wordt toegekend aan een miner zodra deze met succes een nieuw blok beveiligt. De beloning bestaat uit twee componenten: de subsidie ​​en de transactiefees.

De subsidie ​​bestaat uit door het bitcoin algoritme nieuw gegenereerde coins. Het andere deel bestaat uit transactiefees betaald door transacties die zijn opgenomen in het desbetreffende bitcoin block.

block subsidy block/bloksubsidie De subsidie ​​bestaat uit ndoor het bitcoin algoritme nieuw gegenereerde coins. De subsidie was oorspronkelijk 50 btc per blcok en wordt elke 210.000 blokken gehalveerd (ongeveer eens per vier jaar). Dit proces staat bekend als "halving". De huidige blocksubsidie is 6,25 btc.
bubble bubbel zeepbel / bubble
censorship-resistance censuurresistentie Het is voor een ieder mogelijk om een bitcoin transactie te doen, zolang de regels van het bitcoin protocol worden gevolgd. Daarnaast is het onmogelijk voor een "derde partij" om een bitcoin transactie ongedaan te maken.
clearing and settlement 'verrekening' en 'verevening' ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
Coinbase transaction coinbase transactie Is de eerste transactie in een blok. Het is een uniek type bitcoin transactie dat alleen door een miner kan worden gemaakt, om de blokbeloning en eventuele transactiefees te innen.
cold storage koude opslag om bitcoin te beschermen tegen aanvallen van hackers worden deze offline opgeslagen in cold storage, oftewel zonder toegang tot internet. Dit kan worden gedaan met behulp van een papieren wallet of hardwarewallet.
commodities koopwaar (goederen & grondstoffen) grondstoffen / goederen
consensus rules consensusregels
consumable commodity consumptiegoederen
creation of Bitcoin realisatie van bitcoin ? totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ...
custodial service bewaardienst derde partij die je vertrouwt voor het waren van je privésleutels, de geheime sleutels.
cyberspace digitale wereld
cypherpunk movement cypherpunkbeweging Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren
debase, debasement devalueren degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering
digital cash digitaal contant (geld) Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement
digital currency digitale valuta digitaal betaalmiddel
double-spending problem dubbele-uitgaven probleem
easy money trap valstrik van gemakkelijk geld Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd
easy money gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek
excludable goods * uitsluitbare goederen exclusieve goederen
finale settlement definitieve verrekening Het is onmogelijk voor een "derde partij" om een bitcoin transactie ongedaan te maken. Wanneer een bitcoin transactie is opgenomen in de blockchain is deze "finaal".
gold standard goudstandaard De goudstandaard is een muntstelsel waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is. Tot 1971 waren de meeste valuta gekoppeld aan de U.S. Dollar, die vervolgens gekoppeld was aan goud.
gratification voldoening bevrediging
hard fork software update Bij een hard fork worden de regels van het bitcoin protocol minder streng. Hierbij bestaat het risico dat zich een splitsing van de blockchain voordoet.
hard money harde valuta geld dat niet bijgedrukt kan worden; ook wel 'sound money'.
hoodie-clad hoodlumns rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers in het Nederlands soms naar gerefereerd als 'bontkraagjes'.
human history geschiedenis van de mensheid onze geschiedenis
human time onze tijd menselijke tijd
immutable niet wijzigbaar onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar
incentive drijfveer drijfveer, stimulans, prikkel
individual sovereignty individuele soevereiniteit
ledger grootboek boekhouding
Lightning Network Lightningnetwerk Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen
liquidity pool liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit
loanable funds
lowering time preference tijdsvoorkeur verlagen tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie
marginal utility marginaal nut marginale bruikbaarheid
market bubble zeepbel
means of exchange ruilmiddel
mining mijnen, of beter delven De term voor het proces waarbij nieuwe bitcoin worden gecreëerd.
monetary medium monetaire medium
money supply geldhoeveelheid geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context)
netting and settling payments het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?)
Network fee Netwerkkosten De hoeveelheid bitcoin die je betaalt voor het laten minen van een transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte (sat/byte).
networkparticipants netwerk leden In bitcoin context worden meestal de (peer-to-peer) nodes bedoeld
node (to run a node) node (een node runnen / beheren) knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren."
node-operator node bediener De eigenaar c.q. gebruiker van een node
notes notas notities / waarde- of bankpapier
opportunity costs alternatieve kosten de kosten van een economische keuze uitgedrukt in termen van de beste gemiste kans. Voorbeeld: als men nu een auto koopt van 30.000 euro kan dit geld niet worden gebruikt om bitcoin te kopen, wat tot gemiste opbrengst leidt als bitcoin in waarde stijgt.
paper receipt papieren tegoeden waardepapier
peer-to-peer network peer-to-peer netwerk van individu tot individu, zonder tussenkomst van een derde partij.
physical cash fysiek geld fysiek geld / chartaal geld
Public key Publieke sleutel De publieke sleutel wordt afgeleid van de bijbehorende geheime sleutel. Hierbij wordt je publieke sleutel gebruikt om bitcoin ontvangstadressen te genereren en bitcoin te ontvangen.
Private Key Geheime sleutel Je geheime sleutel (256-bit nummer) geeft je de beschikkingsmacht over je bitcoin en wordt gebruikt om bitcoin te versturen / bitcoin transacties te ondertekenen.
processing power rekenkracht
proven reserves aantoonbare reserves aantoonbare voorraden
raw materials grondstoffen ruwe materialen
rival goods * concurrende goederen rivaliserende goederen
routing fee geleidingskosten passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten
salable over time, space and scale verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang
salable verhandelbaar verkoopbaar
saving technology / technology for saving technologie om te sparen spaarmethode
scaling solutions / problem schalingsoplossing, schaalcapaciteit, Zoals Lightning en Liquid
seed seed of loper De loper van je privésleutels
settlement afwikkeling afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement
SHA-256 algorithm SHA-256 algoritme SHA staat voor "Secure Hash Algorithm". Dit algoritme gebruikt een input, bestaande uit bijvoorbeeld letters en cijfers en creëert aan de hand daarvan een output van 256 bits. Deze output wordt ook wel een 'hash' genoemd.
soft fork software update Bij een soft fork worden de regels van het bitcoin protocol strenger.
sound money solide vs onsolide geld (Ch1) gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld
soundness soliditeit (Ch1) degelijkheid
sovereign base money soeverein basisgeld ?
stock‐to‐flow ratio stock‐to‐flow ratio stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode"
